Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Negeri Pahang 2018 (Sahur dan Iftar)
Berikutnya adalah Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Pahang untuk tahun 2018 Masehi dan 1439 Hijrah bagi seluruh negeri dan daerah-daerah di Pahang Darul Makmur seperti yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) secara rasmi untuk kegunaan semua rakyat Malaysia yang berpuasa di sepanjang bulan Ramadhan.
Jadual berbuka puasa dan waktu imsak (sahur) bagi negeri Pahang ini dibahagikan kepada enam zon serta kawasan-kawasan yang berdekatan dengannya seperti:
Zon 1:
Pulau Tioman.
Zon 2:
Rompin, Pekan, Bandar Muadzam Shah dan Kuantan.
Zon 3:
Chenor, Maran, Temerloh, Tasik Bera, Bandar Pusat Jengka dan Jerantut.
Zon 4:
Bentong, Raub, Kuala Lipis.
Zon 5:
Bukit Tinggi, Genting Sempah, Janda Baik.
Zon 6:
Bukit Fraser, Genting Highlands dan Cameron Highlands.
Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Pahang 2018
ZON 1: Pulau TiomanRAMADAN 1439H | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 5.21 | 19.08 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 5.21 | 19.08 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 5.21 | 19.08 |
4 | 20 Mei | Ahad | 5.21 | 19.08 |
5 | 21 Mei | Isnin | 5.21 | 19.08 |
6 | 22 Mei | Selasa | 5.21 | 19.08 |
7 | 23 Mei | Rabu | 5.20 | 19.08 |
8 | 24 Mei | Khamis | 5.20 | 19.08 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 5.20 | 19.08 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 5.20 | 19.09 |
11 | 27 Mei | Ahad | 5.20 | 19.09 |
12 | 28 Mei | Isnin | 5.20 | 19.09 |
13 | 29 Mei | Selasa | 5.20 | 19.09 |
14 | 30 Mei | Rabu | 5.20 | 19.09 |
15 | 31 Mei | Khamis | 5.20 | 19.09 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 5.20 | 19.10 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 5.20 | 19.10 |
18 | 3 Jun | Ahad | 5.20 | 19.10 |
19 | 4 Jun | Isnin | 5.20 | 19.10 |
20 | 5 Jun | Selasa | 5.20 | 19.10 |
21 | 6 Jun | Rabu | 5.20 | 19.11 |
22 | 7 Jun | Khamis | 5.21 | 19.11 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 5.21 | 19.11 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 5.21 | 19.11 |
25 | 10 Jun | Ahad | 5.21 | 19.11 |
26 | 11 Jun | Isnin | 5.21 | 19.12 |
27 | 12 Jun | Selasa | 5.21 | 19.12 |
28 | 13 Jun | Rabu | 5.21 | 19.12 |
29 | 14 Jun | Khamis | 5.21 | 19.12 |
ZON 2: Rompin, Pekan, Muadzam Shah dan Kuantan
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 5.26 | 19.13 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 5.26 | 19.13 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 5.26 | 19.14 |
4 | 20 Mei | Ahad | 5.26 | 19.14 |
5 | 21 Mei | Isnin | 5.26 | 19.14 |
6 | 22 Mei | Selasa | 5.26 | 19.14 |
7 | 23 Mei | Rabu | 5.25 | 19.14 |
8 | 24 Mei | Khamis | 5.25 | 19.14 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 5.25 | 19.14 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 5.25 | 19.14 |
11 | 27 Mei | Ahad | 5.25 | 19.15 |
12 | 28 Mei | Isnin | 5.25 | 19.15 |
13 | 29 Mei | Selasa | 5.25 | 19.15 |
14 | 30 Mei | Rabu | 5.25 | 19.15 |
15 | 31 Mei | Khamis | 5.25 | 19.15 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 5.25 | 19.15 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 5.25 | 19.16 |
18 | 3 Jun | Ahad | 5.25 | 19.16 |
19 | 4 Jun | Isnin | 5.25 | 19.16 |
20 | 5 Jun | Selasa | 5.25 | 19.16 |
21 | 6 Jun | Rabu | 5.25 | 19.16 |
22 | 7 Jun | Khamis | 5.25 | 19.17 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 5.26 | 19.17 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 5.26 | 19.17 |
25 | 10 Jun | Ahad | 5.26 | 19.17 |
26 | 11 Jun | Isnin | 5.26 | 19.18 |
27 | 12 Jun | Selasa | 5.26 | 19.18 |
28 | 13 Jun | Rabu | 5.26 | 19.18 |
29 | 14 Jun | Khamis | 5.26 | 19.18 |
ZON 3: Maran, Chenor, Temerloh, Bera, Jengka dan Jerantut
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak | Waktu Berbuka | ||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 5.28 | 19.17 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 5.28 | 19.17 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 5.28 | 19.17 |
4 | 20 Mei | Ahad | 5.28 | 19.17 |
5 | 21 Mei | Isnin | 5.28 | 19.17 |
6 | 22 Mei | Selasa | 5.28 | 19.17 |
7 | 23 Mei | Rabu | 5.27 | 19.17 |
8 | 24 Mei | Khamis | 5.27 | 19.17 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 5.27 | 19.18 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 5.27 | 19.18 |
11 | 27 Mei | Ahad | 5.27 | 19.18 |
12 | 28 Mei | Isnin | 5.27 | 19.18 |
13 | 29 Mei | Selasa | 5.27 | 19.18 |
14 | 30 Mei | Rabu | 5.27 | 19.18 |
15 | 31 Mei | Khamis | 5.27 | 19.19 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 5.27 | 19.19 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 5.27 | 19.19 |
18 | 3 Jun | Ahad | 5.27 | 19.19 |
19 | 4 Jun | Isnin | 5.27 | 19.19 |
20 | 5 Jun | Selasa | 5.27 | 19.20 |
21 | 6 Jun | Rabu | 5.27 | 19.20 |
22 | 7 Jun | Khamis | 5.27 | 19.20 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 5.27 | 19.20 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 5.28 | 19.20 |
25 | 10 Jun | Ahad | 5.28 | 19.21 |
26 | 11 Jun | Isnin | 5.28 | 19.21 |
27 | 12 Jun | Selasa | 5.28 | 19.21 |
28 | 13 Jun | Rabu | 5.28 | 19.21 |
29 | 14 Jun | Khamis | 5.28 | 19.22 |
ZON 4: Bentong, Raub dan Lipis
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1* | 17 Mei | Khamis | 5.29 | 19.19 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 5.29 | 19.19 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 5.29 | 19.19 |
4 | 20 Mei | Ahad | 5.28 | 19.19 |
5 | 21 Mei | Isnin | 5.28 | 19.19 |
6 | 22 Mei | Selasa | 5.28 | 19.19 |
7 | 23 Mei | Rabu | 5.28 | 19.20 |
8 | 24 Mei | Khamis | 5.28 | 19.20 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 5.28 | 19.20 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 5.28 | 19.20 |
11 | 27 Mei | Ahad | 5.28 | 19.20 |
12 | 28 Mei | Isnin | 5.28 | 19.20 |
13 | 29 Mei | Selasa | 5.28 | 19.21 |
14 | 30 Mei | Rabu | 5.28 | 19.21 |
15 | 31 Mei | Khamis | 5.28 | 19.21 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 5.28 | 19.21 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 5.28 | 19.21 |
18 | 3 Jun | Ahad | 5.28 | 19.22 |
19 | 4 Jun | Isnin | 5.28 | 19.22 |
20 | 5 Jun | Selasa | 5.28 | 19.22 |
21 | 6 Jun | Rabu | 5.28 | 19.22 |
22 | 7 Jun | Khamis | 5.28 | 19.22 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 5.28 | 19.23 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 5.28 | 19.23 |
25 | 10 Jun | Ahad | 5.28 | 19.23 |
26 | 11 Jun | Isnin | 5.28 | 19.23 |
27 | 12 Jun | Selasa | 5.28 | 19.23 |
28 | 13 Jun | Rabu | 5.29 | 19.24 |
29 | 14 Jun | Khamis | 5.29 | 19.24 |
ZON 5: Bukit Tinggi, Genting Sempah dan Janda Baik
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 5.30 | 19.21 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 5.29 | 19.21 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 5.29 | 19.22 |
4 | 20 Mei | Ahad | 5.29 | 19.22 |
5 | 21 Mei | Isnin | 5.29 | 19.22 |
6 | 22 Mei | Selasa | 5.29 | 19.22 |
7 | 23 Mei | Rabu | 5.29 | 19.22 |
8 | 24 Mei | Khamis | 5.29 | 19.22 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 5.29 | 19.22 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 5.29 | 19.23 |
11 | 27 Mei | Ahad | 5.28 | 19.23 |
12 | 28 Mei | Isnin | 5.28 | 19.23 |
13 | 29 Mei | Selasa | 5.28 | 19.23 |
14 | 30 Mei | Rabu | 5.28 | 19.23 |
15 | 31 Mei | Khamis | 5.28 | 19.24 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 5.28 | 19.24 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 5.28 | 19.24 |
18 | 3 Jun | Ahad | 5.28 | 19.24 |
19 | 4 Jun | Isnin | 5.28 | 19.24 |
20 | 5 Jun | Selasa | 5.29 | 19.25 |
21 | 6 Jun | Rabu | 5.29 | 19.25 |
22 | 7 Jun | Khamis | 5.29 | 19.25 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 5.29 | 19.25 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 5.29 | 19.25 |
25 | 10 Jun | Ahad | 5.29 | 19.26 |
26 | 11 Jun | Isnin | 5.29 | 19.26 |
27 | 12 Jun | Selasa | 5.29 | 19.26 |
28 | 13 Jun | Rabu | 5.29 | 19.26 |
29 | 14 Jun | Khamis | 5.29 | 19.26 |
ZON 6: Bukit Fraser, Genting Highlands dan Cameron Highlands
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 5.29 | 19.27 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 5.29 | 19.27 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 5.29 | 19.27 |
4 | 20 Mei | Ahad | 5.29 | 19.27 |
5 | 21 Mei | Isnin | 5.29 | 19.27 |
6 | 22 Mei | Selasa | 5.29 | 19.27 |
7 | 23 Mei | Rabu | 5.29 | 19.28 |
8 | 24 Mei | Khamis | 5.28 | 19.28 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 5.28 | 19.28 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 5.28 | 19.28 |
11 | 27 Mei | Ahad | 5.28 | 19.28 |
12 | 28 Mei | Isnin | 5.28 | 19.29 |
13 | 29 Mei | Selasa | 5.28 | 19.29 |
14 | 30 Mei | Rabu | 5.28 | 19.29 |
15 | 31 Mei | Khamis | 5.28 | 19.29 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 5.28 | 19.29 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 5.28 | 19.30 |
18 | 3 Jun | Ahad | 5.28 | 19.30 |
19 | 4 Jun | Isnin | 5.28 | 19.30 |
20 | 5 Jun | Selasa | 5.28 | 19.30 |
21 | 6 Jun | Rabu | 5.28 | 19.30 |
22 | 7 Jun | Khamis | 5.28 | 19.31 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 5.28 | 19.31 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 5.28 | 19.31 |
25 | 10 Jun | Ahad | 5.29 | 19.31 |
26 | 11 Jun | Isnin | 5.29 | 19.32 |
27 | 12 Jun | Selasa | 5.29 | 19.32 |
28 | 13 Jun | Rabu | 5.29 | 19.32 |
29 | 14 Jun | Khamis | 5.29 | 19.32 |
Sila klik di sini untuk memuat naik atau download takwim atau jadual berbuka puasa dan waktu sahur untuk tahun 2018 bagi negeri Pahang dan kawasan serta daerah-daerah yang berhampiran dengannya.
Semoga puasa kita pada bulan Ramadhan tahun ini akan lebih teratur dan sempurna selepas maklumat rasmi Takwim Ramadan atau Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Waktu Imsak Pahang ini dikongsikan khas untuk seluruh warga Pahang dan sekitarnya. - koleksiviral.com
Koleksi video viral edisi 2017
✍ Sumber Pautan : ☕ Oh! Semput
Kredit kepada pemilik laman asal dan sekira berminat untuk meneruskan bacaan sila klik link atau copy paste ke web server : https://ift.tt/2KlxFjj
(✿◠‿◠)✌ Mukah Pages : Pautan Viral Media Sensasi Tanpa Henti. Memuat-naik beraneka jenis artikel menarik setiap detik tanpa henti dari pelbagai sumber. Selamat membaca dan jangan lupa untuk 👍 Like & 💕 Share di media sosial anda!
Post a Comment