Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Johor 2018
Jadual waktu berbuka puasa dan imsak untuk tahun 2018 dan 1439 Hijrah bagi negeri Johor Darul Takzim serta daerah dan kawasan-kawasan sekitarnya di sepanjang bulan Ramadhan. Jadual berbuka puasa ini adalah takwim rasmi yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) untuk rujukan semua warga Johor di Malaysia.
Waktu berbuka puasa dan waktu imsak Johor ini mengikut daerah iaitu dibahagikan kepada empat Zon seperti yang berikutnya:
- Zon 1 bagi daerah Pulau Aur dan Pulau Pemanggil.
- Zon 2 bagi daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau yang berdekatan dengan kawasannya.
- Zon 3 bagi daerah Kluang dan Pontian
- Zon 4 bagi daerah Segamat, Gemas Johor, Muat dan Batu Pahat
Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Johor 2018
ZON 1: Pulau Aur dan Pulau PemanggilRAMADAN 1439H | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 5.21 | 19.07 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 5.20 | 19.07 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 5.20 | 19.07 |
4 | 20 Mei | Ahad | 5.20 | 19.07 |
5 | 21 Mei | Isnin | 5.20 | 19.07 |
6 | 22 Mei | Selasa | 5.20 | 19.07 |
7 | 23 Mei | Rabu | 5.20 | 19.07 |
8 | 24 Mei | Khamis | 5.20 | 19.07 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 5.20 | 19.08 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 5.20 | 19.08 |
11 | 27 Mei | Ahad | 5.20 | 19.08 |
12 | 28 Mei | Isnin | 5.20 | 19.08 |
13 | 29 Mei | Selasa | 5.20 | 19.08 |
14 | 30 Mei | Rabu | 5.20 | 19.08 |
15 | 31 Mei | Khamis | 5.20 | 19.09 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 5.20 | 19.09 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 5.20 | 19.09 |
18 | 3 Jun | Ahad | 5.20 | 19.09 |
19 | 4 Jun | Isnin | 5.20 | 19.09 |
20 | 5 Jun | Selasa | 5.20 | 19.10 |
21 | 6 Jun | Rabu | 5.20 | 19.10 |
22 | 7 Jun | Khamis | 5.20 | 19.10 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 5.20 | 19.10 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 5.20 | 19.10 |
25 | 10 Jun | Ahad | 5.20 | 19.11 |
26 | 11 Jun | Isnin | 5.21 | 19.11 |
27 | 12 Jun | Selasa | 5.21 | 19.11 |
28 | 13 Jun | Rabu | 5.21 | 19.11 |
29 | 14 Jun | Khamis | 5.21 | 19.11 |
ZON 2: Daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berhampiran dengan kawasannya.
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak | Waktu Berbuka | ||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 5.25 | 19.09 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 5.25 | 19.09 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 5.25 | 19.09 |
4 | 20 Mei | Ahad | 5.25 | 19.09 |
5 | 21 Mei | Isnin | 5.25 | 19.09 |
6 | 22 Mei | Selasa | 5.25 | 19.09 |
7 | 23 Mei | Rabu | 5.25 | 19.09 |
8 | 24 Mei | Khamis | 5.24 | 19.09 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 5.24 | 19.09 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 5.24 | 19.10 |
11 | 27 Mei | Ahad | 5.24 | 19.10 |
12 | 28 Mei | Isnin | 5.24 | 19.10 |
13 | 29 Mei | Selasa | 5.24 | 19.10 |
14 | 30 Mei | Rabu | 5.24 | 19.10 |
15 | 31 Mei | Khamis | 5.24 | 19.10 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 5.24 | 19.11 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 5.25 | 19.11 |
18 | 3 Jun | Ahad | 5.25 | 19.11 |
19 | 4 Jun | Isnin | 5.25 | 19.11 |
20 | 5 Jun | Selasa | 5.25 | 19.11 |
21 | 6 Jun | Rabu | 5.25 | 19.11 |
22 | 7 Jun | Khamis | 5.25 | 19.12 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 5.25 | 19.12 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 5.25 | 19.12 |
25 | 10 Jun | Ahad | 5.25 | 19.12 |
26 | 11 Jun | Isnin | 5.25 | 19.12 |
27 | 12 Jun | Selasa | 5.26 | 19.13 |
28 | 13 Jun | Rabu | 5.26 | 19.13 |
29 | 14 Jun | Khamis | 5.26 | 19.13 |
ZON 3: Daerah Pontian dan Kluang
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 5.27 | 19.10 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 5.26 | 19.10 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 5.26 | 19.10 |
4 | 20 Mei | Ahad | 5.26 | 19.10 |
5 | 21 Mei | Isnin | 5.26 | 19.10 |
6 | 22 Mei | Selasa | 5.26 | 19.10 |
7 | 23 Mei | Rabu | 5.26 | 19.10 |
8 | 24 Mei | Khamis | 5.26 | 19.11 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 5.26 | 19.11 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 5.26 | 19.11 |
11 | 27 Mei | Ahad | 5.26 | 19.11 |
12 | 28 Mei | Isnin | 5.26 | 19.11 |
13 | 29 Mei | Selasa | 5.26 | 19.11 |
14 | 30 Mei | Rabu | 5.26 | 19.11 |
15 | 31 Mei | Khamis | 5.26 | 19.12 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 5.26 | 19.12 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 5.26 | 19.12 |
18 | 3 Jun | Ahad | 5.26 | 19.12 |
19 | 4 Jun | Isnin | 5.26 | 19.12 |
20 | 5 Jun | Selasa | 5.26 | 19.12 |
21 | 6 Jun | Rabu | 5.26 | 19.13 |
22 | 7 Jun | Khamis | 5.26 | 19.13 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 5.26 | 19.13 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 5.27 | 19.13 |
25 | 10 Jun | Ahad | 5.27 | 19.13 |
26 | 11 Jun | Isnin | 5.27 | 19.14 |
27 | 12 Jun | Selasa | 5.27 | 19.14 |
28 | 13 Jun | Rabu | 5.27 | 19.14 |
29 | 14 Jun | Khamis | 5.27 | 19.14 |
ZON 4: Daerah Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 5.28 | 19.13 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 5.28 | 19.14 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 5.28 | 19.14 |
4 | 20 Mei | Ahad | 5.28 | 19.14 |
5 | 21 Mei | Isnin | 5.28 | 19.14 |
6 | 22 Mei | Selasa | 5.28 | 19.14 |
7 | 23 Mei | Rabu | 5.28 | 19.14 |
8 | 24 Mei | Khamis | 5.28 | 19.14 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 5.27 | 19.14 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 5.27 | 19.14 |
11 | 27 Mei | Ahad | 5.27 | 19.15 |
12 | 28 Mei | Isnin | 5.27 | 19.15 |
13 | 29 Mei | Selasa | 5.27 | 19.15 |
14 | 30 Mei | Rabu | 5.27 | 19.15 |
15 | 31 Mei | Khamis | 5.27 | 19.15 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 5.27 | 19.15 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 5.28 | 19.16 |
18 | 3 Jun | Ahad | 5.28 | 19.16 |
19 | 4 Jun | Isnin | 5.28 | 19.16 |
20 | 5 Jun | Selasa | 5.28 | 19.16 |
21 | 6 Jun | Rabu | 5.28 | 19.16 |
22 | 7 Jun | Khamis | 5.28 | 19.17 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 5.28 | 19.17 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 5.28 | 19.17 |
25 | 10 Jun | Ahad | 5.28 | 19.17 |
26 | 11 Jun | Isnin | 5.28 | 19.17 |
27 | 12 Jun | Selasa | 5.29 | 19.18 |
28 | 13 Jun | Rabu | 5.29 | 19.18 |
29 | 14 Jun | Khamis | 5.29 | 19.18 |
Kepada pembaca yang ingin menyimpan file PDF, memuat turun atau download waktu berbuka puasa dan imsak ini, bolehlah klik pautan di bawah yang dikongsikan.
Jadual Waktu Imsak dan Berbuka Puasa Negeri Johor 2018
Semoga lampiran takwim atau jadual waktu berbuka puasa dan waktu sahur untuk tahun 2018 bagi seluruh warga Johor Darul Takzim dapat membantu mereka yang sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan dengan lebih sempurna dan teratur dengan waktu yang tepat. - koleksiviral.com
Koleksi video viral edisi 2017
✍ Sumber Pautan : ☕ Oh! Semput
Kredit kepada pemilik laman asal dan sekira berminat untuk meneruskan bacaan sila klik link atau copy paste ke web server : https://ift.tt/2IH7x5r
(✿◠‿◠)✌ Mukah Pages : Pautan Viral Media Sensasi Tanpa Henti. Memuat-naik beraneka jenis artikel menarik setiap detik tanpa henti dari pelbagai sumber. Selamat membaca dan jangan lupa untuk 👍 Like & 💕 Share di media sosial anda!
Post a Comment