Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Kedah 2018 (IFTAR dan Sahur)
Berikutnya dikongsikan Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Waktu Imsak 2018 Masehi dan 1439 Hijrah bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman dan daerah-daerahnya seperti yang telah dikeluarkan secara rasmi oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia melalui laman web JAKIM.
Waktu berbuka dan waktu sahur bagi negeri Kedah dan kawasan-kawasannya telah dibahagikan kepada tujuh zon kesemuanya mengikut daerah-daerah yang terdapat di seluruh kawasan negeri yang dikenali sebagai negeri sawah padi ini. Zon yang terlibat adalah seperti berikut termasuk Sungai Petani dan Alor Star:
Zon 1 - Daerah Kota Setar, Kubang Pasu dan Pokok Sena
Zon 2 - Pendang, Yan dan Kuala Muda
Zon 3 - Daerah Sik dan Padang Terap
Zon 4 - Daerah Baling
Zon 5 - Daerah Kulim dan Bandar Baharu
Zon 6 - Pulau Langkawi
Zon 7 - Puncak Gunung Jerai
Jadual Waktu Berbuka Puasa & Imsak Kedah
ZON 1: Daerah Kota Setar, Kubang Pasu dan Pokok Sena
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 5.31 | 19.29 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 5.31 | 19.29 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 5.31 | 19.29 |
4 | 20 Mei | Ahad | 5.31 | 19.29 |
5 | 21 Mei | Isnin | 5.30 | 19.29 |
6 | 22 Mei | Selasa | 5.30 | 19.29 |
7 | 23 Mei | Rabu | 5.30 | 19.30 |
8 | 24 Mei | Khamis | 5.30 | 19.30 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 5.30 | 19.30 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 5.30 | 19.30 |
11 | 27 Mei | Ahad | 5.30 | 19.30 |
12 | 28 Mei | Isnin | 5.30 | 19.30 |
13 | 29 Mei | Selasa | 5.30 | 19.31 |
14 | 30 Mei | Rabu | 5.29 | 19.31 |
15 | 31 Mei | Khamis | 5.29 | 19.31 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 5.29 | 19.31 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 5.29 | 19.32 |
18 | 3 Jun | Ahad | 5.29 | 19.32 |
19 | 4 Jun | Isnin | 5.29 | 19.32 |
20 | 5 Jun | Selasa | 5.29 | 19.32 |
21 | 6 Jun | Rabu | 5.29 | 19.33 |
22 | 7 Jun | Khamis | 5.30 | 19.33 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 5.30 | 19.33 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 5.30 | 19.33 |
25 | 10 Jun | Ahad | 5.30 | 19.33 |
26 | 11 Jun | Isnin | 5.30 | 19.34 |
27 | 12 Jun | Selasa | 5.30 | 19.34 |
28 | 13 Jun | Rabu | 5.30 | 19.34 |
29 | 14 Jun | Khamis | 5.30 | 19.34 |
ZON 2: Daerah Pendang, Kuala Muda dan Yan
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 5.31 | 19.29 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 5.31 | 19.29 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 5.31 | 19.29 |
4 | 20 Mei | Ahad | 5.31 | 19.29 |
5 | 21 Mei | Isnin | 5.30 | 19.29 |
6 | 22 Mei | Selasa | 5.30 | 19.29 |
7 | 23 Mei | Rabu | 5.30 | 19.30 |
8 | 24 Mei | Khamis | 5.30 | 19.30 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 5.30 | 19.30 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 5.30 | 19.30 |
11 | 27 Mei | Ahad | 5.30 | 19.30 |
12 | 28 Mei | Isnin | 5.30 | 19.30 |
13 | 29 Mei | Selasa | 5.30 | 19.31 |
14 | 30 Mei | Rabu | 5.29 | 19.31 |
15 | 31 Mei | Khamis | 5.29 | 19.31 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 5.29 | 19.31 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 5.29 | 19.32 |
18 | 3 Jun | Ahad | 5.29 | 19.32 |
19 | 4 Jun | Isnin | 5.29 | 19.32 |
20 | 5 Jun | Selasa | 5.29 | 19.32 |
21 | 6 Jun | Rabu | 5.29 | 19.33 |
22 | 7 Jun | Khamis | 5.30 | 19.33 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 5.30 | 19.33 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 5.30 | 19.33 |
25 | 10 Jun | Ahad | 5.30 | 19.33 |
26 | 11 Jun | Isnin | 5.30 | 19.34 |
27 | 12 Jun | Selasa | 5.30 | 19.34 |
28 | 13 Jun | Rabu | 5.30 | 19.34 |
29 | 14 Jun | Khamis | 5.30 | 19.34 |
ZON 3: Daerah Padang Terap dan Sik
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 5.30 | 19.28 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 5.30 | 19.28 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 5.30 | 19.28 |
4 | 20 Mei | Ahad | 5.30 | 19.28 |
5 | 21 Mei | Isnin | 5.29 | 19.28 |
6 | 22 Mei | Selasa | 5.29 | 19.28 |
7 | 23 Mei | Rabu | 5.29 | 19.29 |
8 | 24 Mei | Khamis | 5.29 | 19.29 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 5.29 | 19.29 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 5.29 | 19.29 |
11 | 27 Mei | Ahad | 5.29 | 19.29 |
12 | 28 Mei | Isnin | 5.29 | 19.29 |
13 | 29 Mei | Selasa | 5.29 | 19.30 |
14 | 30 Mei | Rabu | 5.28 | 19.30 |
15 | 31 Mei | Khamis | 5.28 | 19.30 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 5.28 | 19.30 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 5.28 | 19.31 |
18 | 3 Jun | Ahad | 5.28 | 19.31 |
19 | 4 Jun | Isnin | 5.28 | 19.31 |
20 | 5 Jun | Selasa | 5.28 | 19.31 |
21 | 6 Jun | Rabu | 5.28 | 19.32 |
22 | 7 Jun | Khamis | 5.29 | 19.32 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 5.29 | 19.32 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 5.29 | 19.32 |
25 | 10 Jun | Ahad | 5.29 | 19.32 |
26 | 11 Jun | Isnin | 5.29 | 19.33 |
27 | 12 Jun | Selasa | 5.29 | 19.33 |
28 | 13 Jun | Rabu | 5.29 | 19.33 |
29 | 14 Jun | Khamis | 5.29 | 19.33 |
ZON 4: Daerah Baling
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak | Waktu Berbuka | ||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 5.31 | 19.26 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 5.31 | 19.26 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 5.31 | 19.26 |
4 | 20 Mei | Ahad | 5.31 | 19.26 |
5 | 21 Mei | Isnin | 5.30 | 19.26 |
6 | 22 Mei | Selasa | 5.30 | 19.26 |
7 | 23 Mei | Rabu | 5.30 | 19.27 |
8 | 24 Mei | Khamis | 5.30 | 19.27 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 5.30 | 19.27 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 5.30 | 19.27 |
11 | 27 Mei | Ahad | 5.30 | 19.27 |
12 | 28 Mei | Isnin | 5.30 | 19.27 |
13 | 29 Mei | Selasa | 5.30 | 19.28 |
14 | 30 Mei | Rabu | 5.29 | 19.28 |
15 | 31 Mei | Khamis | 5.29 | 19.28 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 5.29 | 19.28 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 5.29 | 19.29 |
18 | 3 Jun | Ahad | 5.29 | 19.29 |
19 | 4 Jun | Isnin | 5.29 | 19.29 |
20 | 5 Jun | Selasa | 5.29 | 19.29 |
21 | 6 Jun | Rabu | 5.29 | 19.30 |
22 | 7 Jun | Khamis | 5.30 | 19.30 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 5.30 | 19.30 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 5.30 | 19.30 |
25 | 10 Jun | Ahad | 5.30 | 19.30 |
26 | 11 Jun | Isnin | 5.30 | 19.31 |
27 | 12 Jun | Selasa | 5.30 | 19.31 |
28 | 13 Jun | Rabu | 5.30 | 19.31 |
29 | 14 Jun | Khamis | 5.30 | 19.31 |
ZON 5: Daerah Kulim dan Bandar Baharu
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 5.32 | 19.27 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 5.32 | 19.27 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 5.32 | 19.27 |
4 | 20 Mei | Ahad | 5.32 | 19.27 |
5 | 21 Mei | Isnin | 5.31 | 19.27 |
6 | 22 Mei | Selasa | 5.31 | 19.27 |
7 | 23 Mei | Rabu | 5.31 | 19.28 |
8 | 24 Mei | Khamis | 5.31 | 19.28 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 5.31 | 19.28 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 5.31 | 19.28 |
11 | 27 Mei | Ahad | 5.31 | 19.28 |
12 | 28 Mei | Isnin | 5.31 | 19.28 |
13 | 29 Mei | Selasa | 5.31 | 19.29 |
14 | 30 Mei | Rabu | 5.30 | 19.29 |
15 | 31 Mei | Khamis | 5.30 | 19.29 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 5.30 | 19.29 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 5.30 | 19.30 |
18 | 3 Jun | Ahad | 5.30 | 19.30 |
19 | 4 Jun | Isnin | 5.30 | 19.30 |
20 | 5 Jun | Selasa | 5.30 | 19.30 |
21 | 6 Jun | Rabu | 5.30 | 19.31 |
22 | 7 Jun | Khamis | 5.31 | 19.31 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 5.31 | 19.31 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 5.31 | 19.31 |
25 | 10 Jun | Ahad | 5.31 | 19.31 |
26 | 11 Jun | Isnin | 5.31 | 19.32 |
27 | 12 Jun | Selasa | 5.31 | 19.32 |
28 | 13 Jun | Rabu | 5.31 | 19.32 |
29 | 14 Jun | Khamis | 5.31 | 19.32 |
ZON 6: Pulau Langkawi
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 5.33 | 19.32 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 5.33 | 19.32 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 5.33 | 19.32 |
4 | 20 Mei | Ahad | 5.33 | 19.32 |
5 | 21 Mei | Isnin | 5.32 | 19.32 |
6 | 22 Mei | Selasa | 5.32 | 19.32 |
7 | 23 Mei | Rabu | 5.32 | 19.33 |
8 | 24 Mei | Khamis | 5.32 | 19.33 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 5.32 | 19.33 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 5.32 | 19.33 |
11 | 27 Mei | Ahad | 5.32 | 19.33 |
12 | 28 Mei | Isnin | 5.32 | 19.33 |
13 | 29 Mei | Selasa | 5.32 | 19.34 |
14 | 30 Mei | Rabu | 5.31 | 19.34 |
15 | 31 Mei | Khamis | 5.31 | 19.34 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 5.31 | 19.34 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 5.31 | 19.35 |
18 | 3 Jun | Ahad | 5.31 | 19.35 |
19 | 4 Jun | Isnin | 5.31 | 19.35 |
20 | 5 Jun | Selasa | 5.31 | 19.35 |
21 | 6 Jun | Rabu | 5.31 | 19.36 |
22 | 7 Jun | Khamis | 5.32 | 19.36 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 5.32 | 19.36 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 5.32 | 19.36 |
25 | 10 Jun | Ahad | 5.32 | 19.36 |
26 | 11 Jun | Isnin | 5.32 | 19.37 |
27 | 12 Jun | Selasa | 5.32 | 19.37 |
28 | 13 Jun | Rabu | 5.32 | 19.37 |
29 | 14 Jun | Khamis | 5.32 | 19.37 |
ZON 7: Puncak Gunung Jerai
RAMADAN 1439H | Waktu Imsak |
Waktu Berbuka |
||
---|---|---|---|---|
Mei / Jun 2018M | ||||
Tarikh Hijriah | Tarikh Masihi | Hari | ||
1 | 17 Mei | Khamis | 5.26 | 19.32 |
2 | 18 Mei | Jumaat | 5.26 | 19.32 |
3 | 19 Mei | Sabtu | 5.26 | 19.32 |
4 | 20 Mei | Ahad | 5.26 | 19.32 |
5 | 21 Mei | Isnin | 5.25 | 19.32 |
6 | 22 Mei | Selasa | 5.25 | 19.32 |
7 | 23 Mei | Rabu | 5.25 | 19.33 |
8 | 24 Mei | Khamis | 5.25 | 19.33 |
9 | 25 Mei | Jumaat | 5.25 | 19.33 |
10 | 26 Mei | Sabtu | 5.25 | 19.33 |
11 | 27 Mei | Ahad | 5.25 | 19.33 |
12 | 28 Mei | Isnin | 5.25 | 19.33 |
13 | 29 Mei | Selasa | 5.25 | 19.34 |
14 | 30 Mei | Rabu | 5.24 | 19.34 |
15 | 31 Mei | Khamis | 5.24 | 19.34 |
16 | 1 Jun | Jumaat | 5.24 | 19.34 |
17 | 2 Jun | Sabtu | 5.24 | 19.35 |
18 | 3 Jun | Ahad | 5.24 | 19.35 |
19 | 4 Jun | Isnin | 5.24 | 19.35 |
20 | 5 Jun | Selasa | 5.24 | 19.35 |
21 | 6 Jun | Rabu | 5.24 | 19.36 |
22 | 7 Jun | Khamis | 5.25 | 19.36 |
23 | 8 Jun | Jumaat | 5.25 | 19.36 |
24 | 9 Jun | Sabtu | 5.25 | 19.36 |
25 | 10 Jun | Ahad | 5.25 | 19.36 |
26 | 11 Jun | Isnin | 5.25 | 19.37 |
27 | 12 Jun | Selasa | 5.25 | 19.37 |
28 | 13 Jun | Rabu | 5.25 | 19.37 |
29 | 14 Jun | Khamis | 5.25 | 19.37 |
**Tarikh melihat anak bulan Syawal tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
Para pembaca juga boleh memuat turun atau download Takwim Ramadan ini dalam bentuk fail PDF untuk simpanan dan rujukan waktu berbuka puasa dan waktu sahur di sepanjang bulan Ramadhan tahun ini. Sila klik pautan di bawah yang dikongsikan untuk semua.
Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Waktu Imsak Kedah
Semoga perkongsian jadual buka puasa dan waktu imsak ini dapat membantu semua warga Kedah yang mencari maklumat dan rujukan yang dikeluarkan oleh JAKIM ini di sepanjang bulan puasa bagi tahun ini. Semoga bermanfaat dan selamat menjalani ibadah puasa. - koleksiviral.com
Koleksi video viral edisi 2017
✍ Sumber Pautan : ☕ Oh! Semput
Kredit kepada pemilik laman asal dan sekira berminat untuk meneruskan bacaan sila klik link atau copy paste ke web server : https://ift.tt/2L7892l
(✿◠‿◠)✌ Mukah Pages : Pautan Viral Media Sensasi Tanpa Henti. Memuat-naik beraneka jenis artikel menarik setiap detik tanpa henti dari pelbagai sumber. Selamat membaca dan jangan lupa untuk 👍 Like & 💕 Share di media sosial anda!
Post a Comment