Ranking SBP Terbaik SPM 2016
Ranking Sekolah Berasrama Penuh (SBP) terbaik tahun 2017 berdasarkan keputusan SPM 2016. Berikut adalah senarai Sekolah Berasrama Penuh mengikut ranking atau kedudukan berdasarkan pencapaian Gred Purata Sekolah (GPS) bagi keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2016.
Kolej Tunku Kurshiah (TKC) muncul sekolah terbaik SPM 2016, manakala Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) berada di tempat kedua. Sila rujuk jadual di bawah untuk senarai penuh serta kedudukan sekolah-sekolah SBP lain di seluruh Malaysia.
Senarai Dan Ranking SBP Terbaik 2017
Senarai kedudukan SBP terbaik berikut ditentukan berdasarkan GPS keputusan SPM 2016.
Ranking SPM 2016 | Ranking SPM 2015 | Nama SBP | Gred Purata Sekolah (GPS) |
---|---|---|---|
1 | 10 | Kolej Tunku Kurshiah | 1.31 |
2 | 4 | Kolej Islam Sultan Alam Shah | 1.32 |
3 | 2 | Sekolah Tun Fatimah | 1.37 |
4 | 26 | Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud | 1.42 |
5 | 1 | Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir | 1.47 |
6 | 3 | Sekolah Seri Puteri | 1.51 |
7 | 6 | Sekolah Menengah Sains Alam Shah | 1.53 |
8 | 5 | Sekolah Menengah Sains Perempuan Seremban | 1.62 |
9 | 9 | Sekolah Menengah Sains Seri Puteri | 1.68 |
10 | 14 | Sekolah Menengah Sains Kuching | 1.71 |
11 | 23 | Sekolah Menengah Sains Muar | 1.73 |
12 | 12 | SBP Integrasi Gombak | 1.75 |
13 | 22 | Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor | 1.76 |
14 | 11 | The Malay College Kuala Kangsar | 1.77 |
15 | 37 | SM Agama Persekutuan Labu | 1.79 |
16 | 21 | Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra | 1.81 |
17 | 15 | Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah | 1.86 |
18 | 18 | Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor | 1.87 |
19 | 20 | Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi | 1.96 |
20 | 28 | Sekolah Menengah Sains Miri | 1.99 |
21 | 43 | Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim | 2.04 |
22 | 7 | Sekolah Sultan Alam Shah | 2.04 |
23 | 32 | Sekolah Tuanku Abdul Rahman | 2.04 |
24 | 13 | SBP Integrasi Rawang | 2.08 |
25 | 51 | Sekolah Menengah Sains Tun Syed Sheh Shahabudin | 2.12 |
26 | 24 | Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu | 2.14 |
27 | 36 | Sekolah Menengah Sains Tapah | 2.14 |
28 | 35 | Sekolah Menengah Sains Johor | 2.14 |
29 | 31 | Sekolah Menengah Sains Sultan Iskandar | 2.15 |
30 | 65 | SM Agama Persekutuan Kajang | 2.15 |
31 | 29 | Sekolah Menengah Sains Banting | 2.16 |
32 | 33 | Sekolah Menengah Sains Rembau | 2.19 |
33 | 30 | SBP Integrasi Gopeng | 2.2 |
34 | 25 | Sekolah Menengah Sains Batu Pahat | 2.21 |
35 | 55 | SBP Integrasi Selandar | 2.27 |
36 | 41 | Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar | 2.27 |
37 | 19 | SBP Integrasi Batu Rakit | 2.28 |
38 | 8 | Sekolah Menengah Sains Kuching Utara | 2.29 |
39 | 46 | Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu | 2.31 |
40 | 27 | Sekolah Dato’ Abdul Razak | 2.31 |
41 | 68 | Sekolah Menengah Sains Labuan | 2.31 |
42 | 34 | SBP Integrasi Jempol | 2.32 |
43 | 44 | Sekolah Menengah Sains Selangor | 2.32 |
44 | 49 | Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah | 2.34 |
45 | 16 | Sekolah Menengah Sains Jeli | 2.35 |
46 | 38 | Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu | 2.35 |
47 | 53 | Sekolah Menengah Sultan Haji Ahmad Shah | 2.36 |
48 | 39 | Sekolah Menengah Sains Machang | 2.39 |
49 | 45 | SBP Integrasi Sabak Bernam | 2.41 |
50 | 48 | SBP Integrasi Tun Abdul Razak | 2.42 |
51 | 60 | Sekolah Menengah Sains Sabah | 2.49 |
52 | 56 | Sekolah Menengah Sains Lahad Datu | 2.5 |
53 | 57 | Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah | 2.52 |
54 | 58 | Sekolah Menengah Sains Kepala Batas | 2.55 |
55 | 42 | Sekolah Menengah Sains Pasir Puteh | 2.56 |
56 | 64 | SBP Integrasi Temerloh | 2.62 |
57 | 17 | SM Agama Persekutuan Bentong | 2.64 |
58 | 54 | Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah | 2.65 |
59 | 67 | Sekolah Menengah Sains Tuanku Syed Putra | 2.68 |
60 | 63 | SBP Integrasi Kubang Pasu | 2.71 |
61 | 61 | Sekolah Menengah Sains Sembrong | 2.72 |
62 | 50 | SBP Integrasi Kuantan | 2.75 |
63 | 59 | Sekolah Menengah Sains Setiu | 2.75 |
64 | 62 | Sekolah Menengah Sains Bagan Datoh | 2.88 |
65 | 47 | Sekolah Menengah Sains Muhammad Jiwa | 2.89 |
66 | 40 | Sekolah Menengah Sains Dungun | 3.18 |
67 | 52 | Sekolah Menengah Sains Pokok Sena | 3.19 |
68 | 66 | Sekolah Menengah Sains Teluk Intan | 3.19 |
69 | 69 | Sekolah Menengah Sains Gua Musang | TB |
Semoga senarai SBP terbaik SPM 2016 peringkat kebangsaan bermanfaat sebagai rujukan ibu bapa dalam memilih Sekolah Berasrama Penuh yang paling baik/cemerlang untuk pendidikan menengah anak-anak mereka.
Sumber data: dari sini
>Untuk meneruskan bacaan klik link ini http://ift.tt/2n5ukg3✍ Sumber : ☕ Siakapkeli
Mukah Pages memuat-naik beraneka jenis artikel menarik setiap jam tanpa henti dari pelbagai sumber. Enjoy dan jangan lupa untuk 👍 Like & 💕 Share!
Post a Comment